我方拟对新国际(广州)房地产有限公司等36户债权资产包进行处置。截止2025年10月31日,该资产包本金余额约为人民币20,811.72万元,利息和代垫费用以借款合同或法院文书确认为准。该资产包中的债务人主要分布在广州、佛山、深圳等地区。
参与本次交易的投资者必须为中国境内注册的企业法人或中国居民,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、我方工作人员、原债务企业管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师中介机构以及关联人员不得购买或变相购买该资产包。
如对本次处置有意向或任何疑问、异议请于公告之日起7个工作日内与我方联系。
联系人:苗小姐、王先生
联系电话:020-83963222-8636、15818747080
传真电话:020-83540470
邮件地址:amcgs@utrust.cn、wang.yusen@yuexiu-finance.com
联系地址:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔26楼、深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦3005
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:020-83540475。
本公告有效期:自发布之日起7个工作日。
特别提示:以上资产信息仅供参考,广州广粤盈企业管理中心(有限合伙)不对其承担任何法律责任。
广州广粤盈企业管理中心(有限合伙)
2025年11月6日
| 序号 | 债务人名称 | 债权本金余额(元) | 担保人名称 |
| 1 | 新国际(广州)房地产有限公司 | 46,750,186.36 | 京光实业有限公司 |
| 2 | 深圳南油(集团)有限公司广州分公司 | 1,939,744.50 | 无 |
| 3 | 广州御景泛华科技发展有限公司 | 4,650,473.98 | 广东中辰泛华建材股份有限公司 |
| 4 | 广东协兴有限公司 | 4,000,000.00 | 广州粤安房地产开发有限公司 |
| 5 | 广州市深穗实业发展有限公司 | 2,100,000.00 | 广东侨联房地产开发公司 |
| 6 | 广东省冶金经协发展公司 | 2,000,000.00 | 广东省冶金工业总公司 |
| 7 | 广东兴达电缆厂 | 8,014,236.00 | 广州市兴达企业集团有限公司,从化有色金属冶铸厂,南海市大沥兴达海鲜大酒楼 |
| 8 | 广州市荔湾区欧陆时计发展中心 | 800,000.00 | 无 |
| 9 | 广州三荔姿山纤维纺织有限公司 | 1,000,000.00 | 增城市三荔实业总公司 |
| 10 | 广州天诚电讯有限公司 | 1,050,000.00 | 广州中兴房地产开发公司 |
| 11 | 广东海外建设总公司 | 20,450,000.00 | 广东省建设发展总公司,广东省建设物资总公司 |
| 12 | 广州市雅仕化学品公司 | 19,950,000.00 | 广州粤安房地产开发有限公司,广州雅仕投资发展有限公司 |
| 13 | 广州市业新贸易发展公司 | 5,693,666.00 | 广州市东山城市建设开发总公司 |
| 14 | 广州市越秀区华侨服务中心 | 534,858.42 | 谢德胜 |
| 15 | 广州越胜环境试验设备有限公司 | 1,032,124.93 | 广州电子集团有限公司; |
| 16 | 广东国际贸易公司 | 4,752,518.87 | 广州国际科技贸易展览交流中心,广东晶辉玻璃企业有限公司 |
| 17 | 广东力中实业有限公司 | 11,000,000.00 | 无 |
| 18 | 广州市广预实业发展公司 | 10,000,000.00 | 广州市广誉房地产开发有限公司 |
| 19 | 广东珠三角经济发展有限公司 | 8,000,000.00 | 南海市黄岐企业集团公司 |
| 20 | 广州市南金置业有限公司 | 5,579,753.00 | 广州市南华西房地产开发有限公司 |
| 21 | 广东华兴洋伞有限公司 | 3,750,000.00 | 广东省农垦建设实业总公司 |
| 22 | 中国广东国际合作(集团)贸易进出口公司 | 3,083,375.57 | 中国广东国际合作(集团)公司 |
| 23 | 广东伟宝粤钢管经销公司 | 3,000,000.00 | 广东省供销基建物资公司 |
| 24 | 广东省荣昌工贸实业公司 | 2,000,000.00 | 广东省农垦集团广州总公司 |
| 25 | 广东省供销社房地产公司 | 1,560,000.00 | 广州省供销社企业集团公司 |
| 26 | 广东省农垦工业发展公司 | 1,461,626.00 | 广东省农垦建设实业总公司 |
| 27 | 广州市黄埔东粤铝厂 | 1,093,160.00 | 广州市黄埔区双沙实业发展公司 |
| 28 | 海南国际投资有限公司广州公司 | 913,000.00 | 海国投工业开发股份有限公司,海国投实业股份有限公司 |
| 29 | 广州市天河区房地产开发总公司 | 539,313.00 | 无 |
| 30 | 广东化工原料(集团)公司 | 490,000.00 | 广东省五金交电公司 |
| 31 | 广信国际贸易公司 | 300,000.00 | 广东国际信托投资公司 |
| 32 | 广州巨虹药业有限公司 | 0 | 广州市花都区花山镇经济发展总公司 |
| 33 | 广东国际信托投资公司 | 0 | 广信企业发展公司 |
| 34 | 广州钟表元件厂 | 700,000.00 | 广州轻工模具厂 |
| 35 | 增城市三荔实业总公司 | 10,400,000.00 | 广州市永华土石方工程有限公司,增城市中海城市建设开发有限公司 |
| 36 | 增城义和印花有限公司 | 19,529,208.02 | 增城市乡镇企业发展总公司 |
