我司拟对海航资本集团有限公司等12户12笔债权资产包(概况详见下表)进行处置。截止2025年10月31日,债权资产本金余额合计约为人民币(原币)221,788.59万元,利息、费用等按借款合同及/或法院文书计算,债务人主要分布在深圳、湛江、长沙、株洲、乌鲁木齐、哈尔滨、宝鸡(等)地区。
参与本次交易的投资者必须为中国境内注册的企业法人或中国居民,但下述主体不得购买或变相购买该资产:①国家公务员、地方资产管理公司工作人员;②参与该项资产处置工作的相关中介机构所属人员;③债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;④债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;⑤上述主体出资成立的法人机构或者特殊目的实体;⑥国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
本公告有效期限为自发布之日起七个工作日,如对本次处置有意向或任何疑问、异议请于该期限内与我公司联系。
联系人:于经理,张经理
联系电话:020-83963222-8626、8373
邮件地址:amcgs@yuecaiholdings.com
联系地址:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔24、26、27楼
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:020-83540475。
特别提示:1、本公告中的资产,可单独/组包/整包处置,或与我司已刊登处置公告的其他资产进行组包处置;2、以上资产信息仅供参考,广东粤财资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。
广东粤财资产管理有限公司
2025年11月7日
序号 | 债务人名称 | 债权本金余额 | 担保人名称 |
1 | 海航资本集团有限公司 | 227,500,000.00 | 长江租赁有限公司、浦航融资租赁有限公司、海航集团有限公司 |
2 | 浦航融资租赁有限公司 | 370,000,000.00 | 海航资本集团有限公司、浦航融资租赁有限公司、海航集团有限公司 |
3 | 长江租赁有限公司 | 299,999,304.08 | 海航资本集团有限公司、长江租赁有限公司、海航集团有限公司 |
4 | 渤海信托·渤鑫1号第一期集合资金信托计划 | 300,000,000.00 | 上海仁建企业发展集团有限公司、郭东泽、林亚查、郭东圣 |
5 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | 220,560,000.00 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司、陕西恒通果汁集团股份有限公司、六盘水康成投资置业有限公司、贵州艾兰文化旅游有限公司、陕西太白山艾兰温泉国际酒店有限公司、眉县霸王河工业园投资发展有限公司 |
6 | 湛江市源泰米业有限公司 | 400,400,000.00 | 广东源泰农业科技有限公司、湛江市富湛江市富达农业生产资料有限公司、陈龙军、陈美、广东民信物流有限公司 |
7 | 广东源泰农业科技有限公司 | 167,896,115.20 | 湛江市源泰米业有限公司、湛江市富达农业生产资料有限公司、陈龙军、陈美、广东民信物流有限公司 |
8 | 湛江市富达农业生产资料有限公司 | 95,800,000.00 | 湛江市源泰米业有限公司、广东源泰农业科技有限公司、陈龙军、陈美、林继华、广东民信物流有限公司 |
9 | 湛江市中物建工程有限公司 | 47,645,718.54 | |
10 | 吴川市共利塑料制品有限公司 | 12,000,000.00 | 麦超华、吴观康、李琳、李嘉怡、广西博白县华基投资有限公司、广西华基地产有限公司 |
11 | 湖南省泰禹实业有限公司 | 69,084,775.41 | 刘晓武、毛爱武 |
12 | 湖南环铁物资有限公司 | 7,000,000.00 | 陈文、凌颖 |
