粤财资产公司作为下列债权的受让方,现公告要求公告清单所列借款人及其担保人(含相关承债主体、清算主体),从公告之日起立即向粤财资产公司履行还本付息义务或相应的担保责任。
特此公告。
广发银行股份有限公司深圳分行
广东粤财资产管理有限公司
二О二五年七月十五日
注:1.本公告清单仅列示截至2025年4月20日的贷款本金余额。借款人和担保人(含相关承债主体、清算主体)应支付给粤财资产公司的利息、罚息、复利按借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算;已经进入诉讼程序的,并已由广发银行深圳分行垫付的应由借款人及/或担保人、承债主体、清算主体负担的诉讼费、律师费等以有关法律文书确定的金额为准。
2.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3.下列主债务人、担保人如有疑问,请与广发银行深圳分行或粤财资产公司联系。
广发银行深圳分行联系方式:
地址: 深圳市福田区深南大道1003号东方新天地广场A栋17楼广发银行
联系人:伍经理 电话:0755-88919316
粤财资产公司联系方式:
地址:广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔24、26、27楼
联系人:何先生、张女士 电话:020-83963222-8822
| 公告清单 | |||||
| 序号 | 资产编号 | 借款人名称 | 合同编号 | 贷款本金余额 (人民币/元) | 担保人名称 |
| 1 | GFSZ202501001 | 深圳市万华供应链股份有限公司 | (2022)深银授额字第 000011 号的《授信贷款合同》、(2022)深银授额字第 000011号-01的《商业汇票贴现额度合同》、(2022)深银授额字第 000011号-02的《福费廷业务合同》、(2022)深银授额字第 000011号-担保01的《最高额保证合同》、(2022)深银授额字第 000011号-担保02的《最高额抵押合同》、(2022)深银授额字第 000011号-担保03的《最高额保证金质押合同》、(2022)深银授额字第 000011号-担保04的《最高额权利质押合同》、(2022)深银授额字第 000011号-担保05的《最高额应收账款质押合同》、(2022)深银授额字第 000011号-担保05-监管01的《应收账款质押登记协议》、(2022)深银授额字第 000011号-担保06的《最高额商业汇票质押合同》 | 164,615,306.57 | 1.许俊洪;2.陈淑娟;3.许俊伟;4.林勤华;5.黄志强;6.周瑜玲;7.黄育江;8.苏婉亭 |
| 2 | GFSZ202501002 | 前海汇联金融服务(深圳)有限公司 | 10201316011《法人按揭贷款合同》、10201316011-1《最高额保证合同》 | 12,744,500.00 | 1.汇联科技数据服务(深圳)有限公司;2.郑伟京 |
| 3 | GFSZ202501003 | 深圳市福凯成供应链有限公司 | (2023)深银授额字第 000250 号的《额度贷款合同》、(2023)深银授额字第 000250 号-担保 02 的《最高额保证合同》、(2023)深银授额字第 000250 号-担保 01 的《最高额抵押合同(不动产)》、(2023)深银授额字第 000250号-担保 03 的《最高额权利质押合同》 | 38,590,000.00 | 1.张海霞;2.吴小欧;3.惠州东江湾房地产开发有限公司;4.深圳市又一居投资发展有限公司 |
| 4 | GFSZ202501004 | 深圳上国丰科技有限公司 | (2019)深银综授额字第000287号《授信额度合同》、(2019)深银综授额字第000287号-担保04《最高额保证合同》、(2019)深银综授额字第000287号-担保07《最高额保证合同》、(2019)深银综授额字第000287号-担保08《最高额保证合同》、(2019)深银综授额字第000287号-担保03《最高额抵押合同》、(2019)深银综授额字第000287号-担保06《最高额抵押合同》、(2019)深银综授额字第000287号-担保09《最高额抵押合同》、(2019)深银综授额字第000287号-担保10《最高额抵押合同》 | 9,371,464.22 | 1.钟葵珍;2.叶树演;3.张炜(已死亡);4.袁帅 |
