公告公示

广东粤财资产管理有限公司资产转让通知暨与深圳前海盈晟资产管理有限公司债权催收联合公告

发布日期:2021/12/01

       根据广东粤财资产管理有限公司(下称“粤财公司”)与深圳前海盈晟资产管理有限公司(下称“盈晟公司”)达成的编号为:GDFAMC01-202110006《债权转让合同》,粤财公司将其持有的对公告清单所列借款人及其担保人、承担责任第三人享有的主债权及借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利转让给了盈晟公司。粤财公司与盈晟公司特就上述转让事宜公告通知各借款人、担保人、承担责任第三人以及借款人、担保人、承担责任第三人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。
       盈晟公司作为下列债权的受让方,现公告要求公告清单所列,包含但不限于借款人、担保人、承担责任第三人及其清算义务人等其他相关当事人,自公告之日起立即向盈晟公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任,若借款人、担保人、承担责任第三人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体代为履行义务或承担清算责任。
 特此公告
广东粤财资产管理有限公司  
深圳前海盈晟资产管理有限公司
2021年11月23日 


注:1.本公告清单仅列示截止2021年8月31日(转让基准日)折合人民币的贷款本金余额,借款人和担保人、承担责任第三人应支付给盈晟公司的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算至实际还清之日止,已进入诉讼程序的,并已由粤财公司垫付的应由借款人及担保人、承担责任第三人负担的诉讼费、执行费、律师费等以有关法律文书确定的金额为准。   
2.若借款人、担保人、承担责任第三人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3.下列主债务人、担保人、承担责任第三人如有疑问,请与粤财公司或盈晟公司联系。本公告当中内容如有错漏,以借款人、担保人等原已签署的交易合同为准。 

广东粤财资产管理有限公司
地址:广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔26、27楼
联系人:卢女士,电话:020-83963222-8612,传真:020-83540470
深圳前海盈晟资产管理有限公司
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

联系人:胡先生,电话:18688878407。


序号 项目类型 借款人名称 借款合同编号或合同签订时间或合同金额(元)

本金金

额(截至基准日2021年8月31日)

利息金额

 (其中中行类的债权利息计算至2003年12月31日,建行类、中行政策类的债权利息暂计算至2017年3月20日)

担保人/承担责任第三人名称
1 建行债权 广州茂峰建筑工程发展有限公司 (97)年商流字第9753号 900,000.00 2,078,578.04 陈茂定、广州建丰和实业发展有限公司
2 建行债权 广东通用技术开发公司 99-sl-017 2,950,000.00 6,695,459.06 广州百力科技实业有限公司
3 建行债权 广东省第三建筑工程公司房地产开发分公司  97-JALD-17 1,630,000.00 4,471,889.79 广东省第三建筑工程公司
4 建行债权 广州中侨广告彩色印刷公司 99年盘工字第05号 344,597.00 1,135,767.18 李德权
5 建行债权 广州中侨广告彩色印刷公司 99年盘工字第07号 574,330.00 1,856,758.69 李德权
6 建行债权 广州市新时代影音公司  98-sl-001  5,000,000.00 14,370,532.90 广州市新时代影音公司
7 建行债权 广州市新时代影音公司  98-sl-018                -    4,482,422.61 广州市新时代影音公司
8 建行债权 广州鹏城房产有限公司 96房流031号 10,000,000.00 43,117,739.15 广州鹏城房产有限公司
9 建行债权 广州鹏城房产有限公司  95(035)  3,000,000.00 17,948,448.41 广州鹏城房产有限公司
10 建行债权 广州经济技术开发区世通卫星视讯公司  穗建银开工流贷合字97089号  494,717.20 1,552,059.29 加力微波(广州)有限公司
11 建行债权 广东新时代总公司  埔商95―257  1,000,000.00 3,134,864.05 广东省粤轻工贸进出口公司
12 建行债权 广东新时代总公司  埔商96―027  1,000,000.00 3,364,885.15 广东省粤轻工贸进出口公司
13 建行债权 广东省鱼珠林产集团有限公司  开工99084号  1,788,357.64 3,600,230.66 广东省鱼珠企业集团胶合板三厂
14 建行债权 广东省经协海外贸易公司 98年商流字第24号 2,100,000.00 9,359,156.35 广东省经协集团公司
15 建行债权 广东省演出公司大西洋卡拉OK歌舞厅 埔商95-083 109,484.95 1,907,288.87 广东省演出公司、吴云龙                          
16 建行债权 广州市壹加壹洋服有限公司 97年二工字第28号 476,376.34 1,526,565.87 邓淑贞
17 建行债权 番禺市石楼房地产开发总公司 96年番楼房贷字第2号 5,000,000.00 20,717,442.63 番禺市石楼镇农业发展总公司
18 建行债权 广东省粮油物资建设公司 2000建粤银营商流贷字第31号 316,500.00 522,589.29 广东省粮食经营服务中心
19 建行债权 广州市外经贸房地产发展总公司 96荔房流贷011号 2,000,000.00 7,769,716.77 广州市外经贸房地产发展总公司、广州市海外贸易发展公司
20 建行债权 广州华星汽车有限公司 92粤建银西城外5号 1,572,573.00 9,445,113.21 广东省客车厂
21 建行债权 广东省建筑材料进出口公司 95粤建银西城基物供贷款第17号 1,296,672.60 5,750,146.69 广东省建筑材料供销公司
22 建行债权 广东省建筑材料进出口公司 95粤建银西城基物供贷款第31号 997,440.46 4,789,295.95 广东省建筑材料供销公司
23 建行债权 广州市恒都实业有限公司 2001荔商流008号               -    4,758,019.80 张梓雄、吴浣寅、李永根、陆敏贞
24 建行债权 广州五元名都房地产开发有限公司 2002年荔房流贷011号               -    41,782,594.12 广州五元名都房地产开发有限公司           
25 建行债权 广州五元名都房地产开发有限公司 2002年荔房流贷001号               -    28,088,150.68 广州五元名都房地产开发有限公司           
26 中行债权 百佳电线厂有限公司 中银信外字(1995062 5,793,690.00 4,360,112.42 中山市农业机械总公司
27 中行债权 广东省庆广贸易公司 一九九七年天借字第01085号 749,040.49 334,065.22 广东省农垦集团广州总公司
28 中行债权 花都市慧丰陶瓷有限公司 花中信字(98087)号               -    28,990.29 花都市慧丰陶瓷有限公司、清远市慧丰陶瓷有限公司
29 中行债权 花都市慧丰陶瓷有限公司 花中信字(98102)号               -    14,747.93 清远市慧丰陶瓷有限公司
30 中行债权 花都市慧丰陶瓷有限公司 花中信字(98087)号 1,537,600.00 780,835.86 花都市慧丰陶瓷有限公司、清远市慧丰陶瓷有限公司
31 中行债权 花都市慧丰陶瓷有限公司 花中信字(98102)号 998,274.90 473,517.70 清远市慧丰陶瓷有限公司
32 中行债权 广州耀祥玻璃镜业有限公司 花中信96053 1,780,000.00 242,989.49 广州耀祥玻璃镜业有限公司
33 中行债权 广州市网架工程公司 从中信字第0124号 500,000.00 607,116.92 从化县供销储运公司
34 中行债权 广州市网架工程公司 从中信字第(93)040号 500,000.00 624,046.10 从化县供销储运公司
35 中行债权 从化县光明三鸟加工服务部 从中信字第(93)0243号               -    19,966.57 张玉泉、张灼光
36 中行债权 从化市伟业发展有限公司 95年从中信字第0106号 140,527.27 43,090.90 从化市伟业发展有限公司、杨世雄、吕家荣、叶伟光
37 中行债权 从化市棋杆镇工业发展公司机砖一厂 从中信字第(93)081号 400,000.00 272,895.99 从化县江埔红砖厂、张耀明、赖广华、邹巨文
38 中行债权 从化市长江皮革服装厂 99从中信字(0052)号 621,408.00 264,748.34 黄汝娟、张宝儿、张国彬
39 中行债权 从化市长江皮革服装厂 99从中信字(0052)号               -    6,375.95 黄汝娟、张宝儿、张国彬
40 中行债权 广州市钟表元件厂 1995年中荔信字第062号 716,217.00 1,751,643.04 广州市钟表工业公司
41 中行债权 广州市越秀区金筷子美食广场 1997年中荔信字第045号 1,000,000.00 476,956.54 广州市白云区三元里经济联合总社
42 中行债权 广州市越秀区金筷子美食广场 1998年中荔信字第001号 980,000.00 418,628.92 广州市白云区三元里经济联合总社
43 中行债权 广州冠球五金制品有限公司 97年中荔信字第066号 3,300,000.00 2,063,624.83 广州橡胶密封件厂、广州市珠江万能角钢厂
44 中行债权 广州冠球五金制品有限公司 96年中荔信字第121号 3,740,000.00 2,516,328.34 广州冠球五金制品有限公司、广州市珠江万能角钢厂
45 中行债权 广州采姿时装有限公司 长业94字第004号 1,000,000.00 2,093,443.12 广州市人和镇经济发展公司、香港采姿时装贸易公司、陈汉民
46 中行债权 广州采姿时装有限公司 0196CDB字第007号 1,400,000.00 2,158,669.12 广州市人和镇经济发展公司、陈汉民、香港采姿时装贸易公司
47 中行债权 中国南海石油天然气设备公司 98年信字第A015号 1,415,000.00 624,437.37 广州市东山区帝晋发展公司、王小斌、陈志彪、林卫兵、中国南海石油联合服务总公司信托贸易公司
48 中行债权 青岛啤酒广州总经销有限公司 98年借字(0076)号 1,977,231.59 685,609.48 广东金阳集团有限公司
49 中行债权 青岛啤酒广州总经销有限公司 98年借字(0077)号 4,000,000.00 1,384,956.20 广东金阳集团有限公司
50 中行债权 青岛啤酒广州总经销有限公司 98年借字(0078)号 9,000,000.00 3,118,513.60 广东金阳集团有限公司
51 中行债权 极品青岛啤酒(广州)总经销有限公司 98年借字(0081)号 5,000,000.00 1,757,561.55 广东金阳集团有限公司
52 中行债权 极品青岛啤酒(广州)总经销有限公司 98年借字第0020号 19,780,522.89 6,787,374.58 广东金阳集团有限公司
53 中行债权 华东葡萄酒(广东)独家总经销有限公司 98年借字(0079)号 9,484,637.82 3,143,375.71 广东金阳集团有限公司
54 中行债权 广州中南企业集团公司 01-96-CBA041 3,000,000.00 2,978,865.75 广东省建设发展总公司
55 中行债权 广州晖祥房地产开发有限公司 98年借字(0090)号 8,999,870.31 2,707,742.11 广东金阳集团有限公司
56 中行债权 广州白云钟兴经济发展公司 99年国大债重字第0008号 5,677,357.07 1,843,604.34 广州晖祥房地产开发有限公司、广东金阳集团有限公司
57 中行债权 广州白云钟兴经济发展公司 99年国贷字(0025) 5,000,000.00 1,504,194.18 广州晖祥房地产开发有限公司
58 中行债权 广东粤建实业发展公司 APT95019 3,000,000.00 2,927,483.05 广东省建设发展总公司
59 中行债权 广东省外商投资服务中心 01-96-CBA051 149,999.00 305,661.88 广东高能皮制品有限公司、广东省外商投资服务中心、香港导能有限公司、香港高翔羽绒国际有限公司
60 中行债权 广东金月贸易公司 98年借字(0080)号 8,972,442.75 2,976,241.20 广东金阳集团有限公司
61 中行债权 广东高博经济发展有限公司 98年信字第A028号 166,859.00 117,589.49 吴君美、林庆生、欧建和
62 中行债权 广东贝雷有限公司 98年借字(0082)号 9,000,000.00 2,948,869.94 广东金阳集团有限公司
63 中行债权 广东贝雷有限公司 98年借字(0086)号 5,959,946.05 1,990,176.31 广东金阳集团有限公司、广东贝雷有限公司
64 中行债权 广州市天河大东园酒店 2000年东重字013号 3,167,063.00 838,696.56 蓝永东、广州市天河区东园实业有限公司
65 中行债权 广州百丰织袜制衣有限公司 98年东山字(097)号 4,000,000.00 1,623,740.67 广州路易卡迪时装有限公司
66 中行债权 广东三联物资贸易公司 95年东山字第029号 2,200,000.00 3,593,717.19 三联集团有限公司
67 中行债权 中国南海石油天然气设备公司 3960436 1,500,000.00 1,236,665.24 中国南海石油联合服务总公司
68 中行债权 中国南海石油天然气设备公司 296110007 4,138,350.00 2,743,468.81 中国石化广州石油化工总厂
69 中行债权 中国南海石油天然气设备公司 1597100096 6,000,000.00 4,489,586.66 中国南海石油联合服务总公司
70 中行债权 中国出口商品基地建设广东公司 3960041 284,236.00 1,491,645.32 南海市对外贸易发展公司
71 中行债权 中国出口商品基地建设广东公司 3960210 2,000,000.00 1,791,714.00 中国出口基地开发公司、南海市对外贸易发展公司
72 中行债权 三联集团有限公司 (93)联押借字第003号 1,000,000.00 1,457,013.91
73 中行债权 三联集团有限公司               -    1,772,657.85
74 中行债权 三联集团有限公司 94三联字第01号 3,000,000.00 3,653,345.62
75 中行债权 三联集团有限公司               -    4,506,303.41
76 中行债权 三联集团有限公司 (93)联押借字第002号 1,149,524.00 3,965,703.68
77 中行债权 三联集团有限公司 94三联字第02号 2,000,000.00 2,259,895.94 广东三联广威联营公司
78 中行债权 南海新技术开发投资总公司 BGTI-96009               -    208,045.12 南海市建业开发总公司、南海丝绸织造企业有限公司
79 中行债权 南海化钎企业有限公司 BGTI-96021 432,630.39 7,226,008.11 南海丝绸织造企业有限公司、南海市经济技术发展公司、南海市毛纺织企业集团公司
80 中行债权 广州中悦贸易有限公司 03960469 15,625,518.20 12,290,042.39 广州中悦贸易有限公司、中国房地产开发广州公司
81 中行债权 广州新时代音像制品厂 95新时代押字第01号 1,000,000.00 995,685.08 广州市新时代影音公司
82 中行债权 广州市天河思索电脑公司 95人贷押字第018号 1,050,000.00 1,160,026.25 广州市华锐实业总公司、广州市华锐实业有限公司、广州经济技术开发区计算机网络工程公司天河分公司、
广州祥兴达实业发展有限公司、
深圳青之雅服装设计有限公司
83 中行债权 广州保税区沈穗(国际)经济技术开发公司 1597100113 4,800,000.00 2,283,134.47 沈阳元泽资产管理咨询有限公司(东北输变电设备集团财务公司)、东北输变电设备集团广州保税区南方有限公司
84 中行债权 广东省遂溪县缫丝厂 91粤中银丝字001号 1,400,000.00 1,842,645.00 广东省丝绸公司遂溪县公司
85 中行债权 广东省经协能源化工公司 经能化字第03号 1,484,457.00 874,856.58 广东省经协集团公司
86 中行政策类 广州广丰物资发展公司 BGTI-95008 4,139,000.00 7,116,405.71 广州市物资总公司
87 中行政策类 广州永恒新生柯式彩印企业有限公司 花中信字9300号 2,731,740.00 6,539,861.06
88 中行政策类 广州永恒新生柯式彩印企业有限公司 花中信字147231号 2,152,280.00 4,790,614.52
89 中行政策类 广州经济技术开发区科技产业总公司 2,583,989.70 7,838,374.21 广州经济技术开发区宜发实业公司
90 中行政策类 菲利(广州)工业有限公司 91338 1,655,600.00 3,314,544.15 万宝电器集团公司
91 中行政策类 广州市天河区石油液化气供应站 穗芳信字第A93079号 192,000.00 219,033.23 广州市天河区工业总公司、王锦权、李卫云
92 中行政策类 广州星云咖啡企业有限公司 1994年中海借字第94089号 1,400,000.00 555,334.93 无担保
93 中行政策类 广东省水产进出口公司 1598100111 3,000,000.00 8,057,397.03 广东省远洋渔业总公司
94 中行政策类 广东省水产进出口公司 1598100143 5,222,675.40 26,997,901.01
95 中行政策类 广东省水产进出口公司 0294110104 6,622,400.00 7,316,371.81 广东省远洋渔业总公司
96 中行政策类 广州裕鸿工贸有限公司 0196CBA064 3,000,000.00 11,646,161.44 东莞国枫中心房地产开发公司、广州丰盈房地产发展有限公司
97 中行政策类 粤番禺爱迪生通讯科技有限公司 93番中信外字第0120号 2,969,353.12 2,860,257.94 番禺市交通实业集团公司
98 中行政策类 广州市莲花山工程塑料联合公司 32424 2,758,881.16 7,268,234.41 番禺市莲花山镇工业总公司
99 中行政策类 粤番禺市化龙经济发展总公司 93番中信外字第009号 4,956,840.00 7,603,762.20 番禺圣光灯饰厂有限公司
100 中行政策类 粤番禺市化龙经济发展总公司 93番中信外字第110号 2,317,840.00 2,903,700.80 番禺区化龙经济技术开发公司
101 中行政策类 广州耀祥玻璃镜业有限公司 花中信字940042号 3,311,200.00 2,178,936.24
102 中行政策类 广州耀祥玻璃镜业有限公司 花中信字940062号 3,311,200.00 2,178,936.24
103 中行政策类 广州耀祥玻璃镜业有限公司 花中信字940014号 4,139,000.00 2,618,922.78
104 中行政策类 广州市黄埔物资调剂公司 中埔信字第838号 4,000,000.00 11,883,039.93 广州市黄埔区农业机械公司
105 中行政策类 广州经济技术开发区京穗电气物理设备公司 93054号 150,000.00 1,101,136.14 广州经济技术开发区科技产业总公司
106 中行政策类 广州华远丝绸染洗制衣有限公司               -    7,988,335.81
107 中行政策类 广州华远丝绸染洗制衣有限公司 93015号 474,983.64 8,915,215.62 广州东湖丝绸印染厂有限公司
108 中行政策类 广州经济技术开发区宜华经营开发公司 1996年开流字第96055号 4,100,000.00 17,087,568.37 广州经济技术开发区宜发实业公司
109 中行债权 广州轻工业品进出口(集团)公司芳村公司旗人服饰制造厂 97年中芳贷字第AX97084号 1,902,545.00 1,488,351.10
110 中行债权 广州轻工业品进出口(集团)公司芳村公司旗人服饰制造厂 98年中芳贷字第AX98003号 200,000.00 75,234.01
111 中行债权 广州经济技术开发区宜成企业发展公司 96年穗人贷字第960378号 3,000,000.00 1,328,153.40 广州经济技术开发区宜发实业公司
112 中行债权 广州经济技术开发区宜成企业发展公司 1997年穗人贷字第97035号 10,000,000.00 6,981,466.63 广州经济技术开发区宜发实业公司
113 中行债权 广州经济技术开发区宜成企业发展公司 1997年穗人贷字第970104号 2,994,193.72 3,399,934.40 广州经济技术开发区宜发实业公司
114 中行政策类 广州华远丝绸染洗制衣有限公司               -    3,994,167.91
115 合  计 308,812,493.67 540,132,716.42