根据广东粤财资产管理有限公司与深圳市天盛坤泰投资发展有限公司于2021年7月5日签署的《债权转让合同》【合同编号:GDFAMC01-202107002】,广东粤财资产管理有限公司将其有权处置的主债权及担保合同项目下的全部权利(详见公告清单),依法转让给深圳市天盛坤泰投资发展有限公司。现特公告通知各借款人及担保人:
请公告清单所列借款人及其担保人,自公告之日起立即向债权受让方深圳市天盛坤泰投资发展有限公司履行还本付息等义务、承担相应的担保责任。
特此公告。
转让方:广东粤财资产管理有限公司
受让方:深圳市天盛坤泰投资发展有限公司
2022年10月10日
注:
本公告清单仅列示截至2021年1月20日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给深圳市天盛坤泰投资发展有限公司的利息、罚息、复利、违约金及其他应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。
广东粤财资产管理有限公司联系方式
地址:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔26-27楼
联系人:何经理 电话:020-83963222
深圳市天盛坤泰投资发展有限公司联系方式
地址:深圳市宝安区西乡街道河西社区西乡大道立交桥旁西城丰和D6C
联系人:何先生 电话:13823324480
截至基准日的《标的债权明细》
单位:人民币/元
序号 | 借款人名称 | 担保人名称 | 本金余额(截至基准日) | 利息余额(第1-7户利息暂计至2018年10月8日,第8户利息暂计至2019年10月18日) | 代垫费用(截至基准日) |
1 | 广东澳得科技有限公司 | 1、赖少良;2、赖佩端 | 49,494,325.00 | 9,019,406.90 | 162,919.00 |
2 | 普宁市柏骏印刷科技有限公司 | 1、广东澳得科技有限公司;2、揭阳市兴扬塑料有限公司;3、广州市云宝厨具有限公司;4、赖晓坤;5、许佳玲;6、赖晓桐;7、梁志雄;8、黄吴波;9、黄旭如;10、赖少良 | 26,493,902.62 | 6,519,724.22 | 194,139.00 |
3 | 普宁市奥杰尔织造有限公司 | 1、普宁市雅丽佳制衣有限公司;2、普宁市新金星织造有限公司;3、秦新平;4、秦丽娜;5、马希业;6、马杰;7、廖少君 | 22,805,554.44 | 6,255,165.35 | 162,270.00 |
4 | 汕头市永生发针织有限公司 | 1、张朝发;2、张燕婵 | 14,900,000.00 | 1,289,131.66 | 118,800.44 |
5 | 汕头市伊姿韵服饰有限公司 | 1、陈楚灯;2、陈少珍 | 16,949,980.43 | 3,341,058.15 | 126,016.00 |
6 | 普宁市万佳新医疗器械有限公司 | 1、王卓明;2、陈秀凤;3、黄奕龙;4、方练 | 18,652,084.00 | 7,166,134.93 | 178,554.00 |
7 | 汕头市锦隆发针织实业有限公司 | 1、翁钊忠;2、张少琴;3、翁铭洪 | 12,900,000.00 | 1,907,557.62 | 108,804.00 |
8 | 仙宜岱股份有限公司 | 1、颜宏钟;2、张映庄 | 49,990,000.00 | 2,005,268.00 | 145,725.00 |
/ | 合计 | / | 212,185,846.49 | 37,503,446.83 | 1,197,227.44 |
注:以上基准日为:2021年1月20日