公告公示

广东粤财投资控股有限公司与广州新榆贸易有限公司资产转让暨债权催收联合公告

发布日期:2024/02/02

根据广东粤财投资控股有限公司(下称“粤财公司”)与广州新榆贸易有限公司(下称“新榆公司”)于20231226日签订的《资产包转让合同》(编号:GDFAMC01-202312058),粤财公司已将其对下列债务人及担保人所享有的全部主债权(包括但不限于借款本金、利息、罚息、复利、违约金等)、担保债权(包括但不限于保证担保权、抵押担保权、质押担保权等)以及附属合同权益一并转让给新榆公司。截至本公告日,附表所列债务人/担保人仍未履行或未完全履行还款/担保义务。

粤财公司与新榆公司现联合公告要求下列债务人、担保人、债务人或担保人的相关承责主体,从公告之日起立即向新榆公司履行相应的合同义务及/或生效法律文书确定的全部义务。若债务人、担保人因各种原因发生更名、改制、停业、清算、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形的,请相关承责主体、清算主体代为履行义务或承担清算责任。

特此公告

广东粤财投资控股有限公司

广州新榆贸易有限公司

202422

广东粤财投资控股有限公司

地址:广州市越秀区东风中路481号粤财大厦15

联系人:梅小姐 电话:020-83963222

广州新榆贸易有限公司

地址:广州市天河区华明路9号华普广场西塔1801

联系人:颜先生 电话:13268067725

注:1、本公告清单仅列示截至2023731日(转让基准日)折合人民币的债权本金余额(涉及美元、港币的贷款已按照转让基准日汇率折算成人民币),债务人和担保人(含相关承责主体、清算主体)应支付给粤财公司的利息、罚息、复利、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同、还款协议和其他相关协议及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算;已经进入诉讼程序的,并已由粤财公司或前手债权人垫付的应由债务人及担保人(含相关承债主体、清算主体)负担的诉讼费、执行费、律师费等以有关法律文书确定的金额为准。

2、债务人、担保人如有疑问,请与粤财公司或新榆公司联系。本公告当中内容如有错漏,以债务人、担保人等原已签署的交易合同或对应的生效法律文书为准。


附件:债权转让公告清单 单位:(人民币/元)

序号 资产编号 债务人名称  本金余额   利息金额暂计至2005年6月30日  担保方式 担保人名称 诉讼情况
1 11210136 广东粤佳贸易有限公司     500,000.00                  249,497.56 连带保证 广东省土产公司,刘岐昌 已诉
2 11210137 广东粤佳贸易有限公司     500,000.00                  249,505.00 连带保证 广东省土产公司,刘岐昌 已诉
3 11210184 广州嘉华士百货有限公司   2,800,000.00                  952,696.28 连带保证 广州市东山区中贸发展公司、陆英瑶、邓土钱 已诉
4 11210185 广州金纬企业发展有限公司     345,000.00                  204,294.48 \ \ 未诉
5 11210188 广州九月九文化传播有限公司     678,000.00                   11,987.53 连带保证 朱德荣 未诉
6 11210211 广州市东山区中贸发展公司(广州市中贸承发展有限公司承接债务)   1,000,000.00                  355,168.57 连带保证 邓土钱、陆英瑶 已诉
7 11210212 广州市泛亚传播有限公司   1,381,834.40                  614,760.66 抵押+连带保证 广州国际信息中心有限公司(抵押)、广州泰和房地产代理有限公司、劭婉(保证) 已诉
8 11210218 广州市天河鸿利酒楼     800,000.00                  237,631.00 抵押 蓝伟良、蓝伟民、蓝伟强 已诉
9 11210225 广州市鑫浩有限公司   2,500,000.00                  392,411.73 连带保证 广州市天河金鹏实业发展有限公司、广州市天河泰山装饰工程有限公司、文星懿 已诉
10 110100081 广州市南华工商贸易公司  18,489,600.00                3,669,983.41 \ \ 已诉
11 11210476 广州华佳文化传播有限公司     231,000.00                   65,413.60 连带保证 广州华鹰房地产开发有限公司、湛江市华鹰有限公司、广州市天河粤良经贸有限公司 已诉
12 11210477 广州华佳文化传播有限公司   1,500,000.00                  574,193.24 连带保证 广州华鹰房地产开发有限公司、湛江市华鹰有限公司、谷松林 已诉
13 11210479 广州华鹰房地产开发有限公司   2,000,000.00                  781,791.89 连带保证 北京师范大学湛江实验学校、广东世纪门市场策划有限公司、湛江市华鹰有限公司、广州市华祺家具有限公司、谷松林 已诉
14 11210503 广州市东山区天源装饰工程发展公司     600,000.00                  267,776.60 连带保证 京光(广州)房地产实业有限公司、郑荣全、郑荣超、凌新明 已诉
15 11210516 广州市金侨电脑织衣有限公司   1,550,000.00                  889,078.89 连带保证 胡耀智 已诉
16 11210517 广州市金侨电脑织衣有限公司     500,000.00                  189,823.75 连带保证 胡耀智 已诉
17 11210520 广州市荔湾区伊琪童服厂     514,410.00                  635,463.58 连带保证 广州市荔湾区龙津福利企业发展公司、钟国伟、蔡福基、袁德、叶风莲 已诉
18 11210550 广州中电企业(集团)有限公司   2,200,000.00                  380,798.15 连带保证 广州中电贸易公司、中国电子进出口华南公司 已诉
19 11040172 南海新宇不锈钢制品有限公司   7,630,000.00                  128,948.19 质押+连带保证 南海新宇不锈钢制品有限公司(质押)、南海市大宇实业有限公司、何少强、张开、郑家强、李燕明(保证) 已诉
20 11040327 佛山市石湾葵涌调味食品公司   2,500,000.00                1,844,850.00 抵押+连带保证 李元流(李宗道) 已诉
21 11040328 佛山市石湾葵涌调味食品公司   2,000,000.00                1,475,880.00 抵押+连带保证 李元流(李宗道) 已诉
22 11040329 佛山市石湾葵涌调味食品公司   2,000,000.00                1,475,880.00 抵押+连带保证 李元流(李宗道) 已诉
23 11040330 佛山市石湾葵涌调味食品公司   1,056,876.00                6,217,922.29 抵押+连带保证 李元流(李宗道) 已诉
24 11040331 佛山市石湾葵涌调味食品公司   3,500,000.00                3,472,659.35 抵押+连带保证 李元流(李宗道) 已诉
25 11040562 南海市冠顺工业气体实业有限公司            -                    212,032.02 \ \ 已诉
26 11040563 南海市冠顺工业气体实业有限公司            -                    556,837.82 \ \ 已诉
27 11040586 南海市华亚轮胎厂     412,850.04                  186,544.32 抵押+连带保证 禅城区南庄华亚铝型材厂(抵押)、吴锡洪(保证) 已诉
28 11040762 南海小塘供销社   1,800,000.00                1,854,654.71 连带保证 广东省南海市小塘供销社 已诉
29 11190061 阳东县展业工程有限责任公司   1,700,000.00                2,767,597.60 抵押 阳东县展业工程有限责任公司 已诉
30 11210674 阳东县交通摩托车配件厂   1,380,000.00                  512,501.19 连带保证 阳江市克马摩托有限公司、阳东县华强摩托车配件有限公司、黄国强、陈美嫣、许衍清 已诉
31 11030005 广东省新会轻工业品进出口公司     506,330.00                  209,658.84 抵押+连带保证 广东省新会轻工业品进出口公司 已诉
32 11030011 江门市江兴电器实业有限公司   5,590,000.00                  695,268.95 连带保证 江门市金羚家用电器有限公司 已诉
33 11030036 新会市商业综合公司            -                     92,664.07 \ \ 已诉
34 11030037 新会市商业综合公司   1,500,000.00                  108,977.39 \ \ 已诉
35 11030038 新会市商业综合公司   1,282,611.04                  108,977.39 \ \ 已诉
36 11030039 新会市商业综合公司            -                    108,977.39 \ \ 已诉
37 11030042 新会市衍能贸易公司       1,452.67                   30,678.78 连带保证 简良桥、张慕洁 已诉
38 11030078 江门宏达企业(集团)公司  25,420,000.00               11,021,939.58 \ \ 已诉
39 11030083 江门市供销合作联社实业公司  28,640,000.00               27,580,832.31 \ \ 已诉
40 11030095 江门市蓬江区鸿丰木业有限公司  13,492,399.95                1,338,008.28 连带保证 衡阳市金荔科技农业股份有限公司、江门市鸿丰现代家私广场有限公司、李瑞钿 已诉
41 11030097 江门市皮革制品工业公司     450,000.00                  100,753.81 \ \ 已诉
42 11030101 江门市银利不锈钢用具厂   2,700,000.00                1,840,620.24 连带保证 江门市二轻集体企业联社 已诉
43 11030124 广东省台山市白沙水泥厂   1,360,000.00                  544,496.93 抵质押+连带保证 广东省台山市白沙水泥厂(抵质押)、台山市白沙镇经济发展总公司(保证) 已诉
44 11030160 新会市会城英怡贸易发展有限公司      50,500.00                  112,189.50 连带保证 林锡仪 已诉
45 11030192 鹤山市大家乐美食分店     250,000.00                  257,825.63 连带保证 叶家阳 已诉
46 11030246 广东省台山副食品总公司   7,500,000.00                2,901,999.55 连带保证 广东省台山市供销合作联社 已诉
47 11030250 广东省台山市果菜总公司   7,670,000.00                2,966,691.26 连带保证 广东省台山市供销合作联社 已诉
48 11030283 广东省新会市科华实业贸易总公司     600,000.00                  299,002.90 连带保证 新会市联发集团公司 已诉
49 11030410 新会市会城镇城东铸钢厂      40,000.00                   83,913.10 \ \ 已诉
50 11030466 江门市利器厂   1,140,000.00                  347,258.26 连带保证 江门市三桁瓦厨房设备工业公司 已诉
51 11030485 江门市蓬江区五金机筛厂     350,000.00                  612,295.45 连带保证 江门市蓬江区南华工业总公司 已诉
52 11030543 开平市东山镇嘉盛印刷厂     330,000.00                  291,289.39 连带保证 关木理 已诉
53 11030546 开平市钢管厂   6,784,700.00                4,104,912.69 连带保证 开平市沙塘经济发展公司 已诉
54 11030550 开平市恒昌摩托车零配件公司   3,700,000.00                2,232,858.12 连带保证 开平市水井镇经济发展公司、开平市鸿业房地产开发公司 已诉
55 11030633 台山市仁伟实业开发公司     782,510.00                  112,978.68 连带保证 台山市电力发展公司 已诉
56 11030634 台山市仁伟实业开发公司     920,600.00                   73,690.68 连带保证 台山市电力发展公司 已诉
57 11030719 新会市海外旅游公司     470,000.00                   89,765.21 连带担保 广东省新会市旅游总公司 已诉
58 11030805 新会市新裕工贸发展公司   1,400,000.00                1,577,889.00 连带保证 新会市联发集团公司 已诉
59 11030855 中联开平电子开发公司   1,840,000.00                  695,543.00 连带保证 开平市供销合作社联合社 已诉
60 11030539 开平市城镇建筑工程公司  18,900,000.00                4,847,624.31 连带保证 开平市发展集团公司 已诉
61 11030579 开平市永安贸易公司  27,000,000.00               10,832,332.50 连带保证 开平市发展集团公司 已诉
62 11030585 开平中兴铜业有限公司  15,000,000.00                5,570,437.50 连带保证 开平市发展集团公司 已诉
63 11130008 广东省斗门县尖峰实业公司   1,200,000.00                  940,124.90 抵押+连带保证 珠海经济特区尖峰实业集团(抵押)、珠海经济特区尖峰实业集团公司(保证) 已诉
64 11130034 珠海市创发投资置业公司   1,131,366.86                5,144,161.90 抵押+连带保证 珠海市新创发有限公司(抵押)、珠海市裕发实业投资有限公司(保证)      未诉
65 11130045 斗门县海城工贸实业发展公司      50,000.00                   40,654.07 \ \ 未诉
66 11130048 斗门县蜀海联合贸易公司     153,880.00                  225,197.89 \ \ 已诉
67 11130049 斗门县蜀海联合贸易公司   2,000,000.00                2,054,264.30 连带保证 斗门县投资管理公司 未诉
68 11130050 斗门县蜀海联合贸易公司     200,000.00                  201,590.52 \ \ 未诉
69 11130051 斗门县新华贸易公司   3,000,000.00                2,889,546.07 连带保证 斗门县投资管理公司 未诉
70 11130052 斗门县远大实业集团公司     912,039.00                1,855,903.09 连带保证 珠海市斗门县文化综合服务公司 已诉
71 11130053 斗门县远大实业集团公司   3,980,000.00                4,479,166.42 连带保证 珠海市斗门县文化综合服务公司 已诉
72 11130054 斗门县远大实业集团公司   2,300,000.00                2,023,261.67 连带保证 珠海市斗门县文化综合服务公司 未诉
73 11130057 广东斗门塑料厂     300,000.00                  299,323.34 抵押 广东斗门塑料厂 已诉
74 11130058 广东省珠海市对外贸易总公司   1,100,000.00                1,088,834.85 抵押+连带保证 广东省珠海市对外贸易总公司(抵押)、珠海经济特区江滔企业发展公司(保证) 已诉
75 11130061 珠海经济特区安然实业发展公司   7,000,000.00               14,487,963.34 \ \ 已诉
76 11130072 珠海经济特区通利达旅游贸易发展有限公司  29,567,884.39                5,619,375.46 抵押 珠海经济特区通利达旅游贸易发展有限公司 未诉
77 11130078 珠海经济特区中茂企业公司     490,000.00                  288,261.57 抵押 珠海经济特区中茂企业公司 未诉
78 11130079 珠海经济特区中茂企业公司   1,550,000.00                1,573,194.67 连带保证 珠海市珠宾集团公司 已诉
79 11130080 珠海经济特区珠明实业发展公司   3,920,000.00                2,644,887.34 连带保证 珠海国际有限公司、钜生明企业有限公司、澳门裕丰置业有限公司 未诉
80 11130081 珠海经济特区珠明实业发展公司  36,350,000.00               27,958,932.65 连带保证 珠海国际有限公司、钜生明企业有限公司、澳门裕丰置业有限公司 已诉
81 11130082 珠海经济特区珠明实业发展公司   8,810,000.00                5,944,824.29 连带保证 珠海国际有限公司、钜生明企业有限公司、澳门裕丰置业有限公司 已诉
82 11130083 珠海经济特区珠明实业发展公司   5,000,000.00                3,374,037.46 连带保证 珠海国际有限公司、钜生明企业有限公司、澳门裕丰置业有限公司 未诉
83 11130084 珠海经济特区珠明实业发展公司  20,000,000.00               13,468,681.38 连带保证 珠海国际有限公司、钜生明企业有限公司、澳门裕丰置业有限公司 未诉
84 11130085 珠海经济特区珠明实业发展公司  21,647,100.00               33,475,748.02 连带保证 珠海国际有限公司、钜生明企业有限公司、澳门裕丰置业有限公司 已诉
85 11130086 珠海经济特区珠明实业发展公司   7,215,700.00               11,176,156.73 连带保证 珠海国际有限公司、钜生明企业有限公司、澳门裕丰置业有限公司 已诉
86 11130092 珠海市斗门县利成装修工程有限公司     500,000.00                  529,995.00 抵押+连带保证 斗门县远大实业集团公司 未诉
87 11130093 珠海市斗门县利成装修工程有限公司   2,000,000.00                2,172,310.85 抵押+连带保证 斗门县远大实业集团公司 已诉
88 11130094 珠海市广利实业有限公司  24,896,830.70               28,972,250.49 \ \ 已诉
89 11130096 珠海市机械工业集团公司     290,000.00                  397,684.68 连带保证 珠海经济特区房地产开发总公司 已诉
90 11130097 珠海合强新药特药公司   1,280,000.00                  803,461.01 连带保证 广东省珠海市医药总公司 已诉
91 11130098 珠海合强新药特药公司   1,000,000.00                  485,542.43 连带保证 广东省珠海市医药总公司 已诉
92 11130103 珠海市南夏集团公司            -                  1,434,200.53 连带保证 珠海市工业集团有限公司 已诉
93 11130104 珠海市启亨夹板制造有限公司  34,794,783.64               12,456,931.38 \ \ 已诉
94 11130105 珠海市水产供销总公司      42,175.40                  138,892.35 \ \ 未诉
95 11130107 珠海市西部永隆工贸发展公司  10,000,000.00               13,065,451.81 \ \ 已诉
96 11130108 珠海市西部永隆工贸发展公司  36,600,000.00               47,819,553.60 \ \ 已诉
97 11130114 珠海通用磁电有限公司      49,640.00                         -   连带保证 珠海市外联企业集团有限公司 已诉
98 11210758 珠海经济特区隆海实业开发公司   5,500,000.00               12,270,586.61 连带保证 广东省水利水电建设公司 未诉
99 11210759 珠海经济特区隆海实业开发公司     300,000.00                5,200,976.74 \ \ 未诉
100 11160017 斗门县科学技术开发公司   1,600,000.00                1,894,021.33 \ \ 未诉
101 11160018 斗门县科学技术开发公司     800,000.00                  930,344.00 \ \ 未诉
102 11160019 斗门县科学技术开发公司     300,000.00                  349,129.00 \ \ 未诉
103 11160020 斗门县科学技术开发公司     300,000.00                  342,629.00 \ \ 未诉
104 11160021 斗门县科学技术开发公司     300,000.00                  327,129.00 \ \ 未诉
105 11160022 斗门县科学技术开发公司     300,000.00                  306,979.00 \ \ 未诉
106 11160136 珠海香洲征达实业公司   2,000,000.00                2,253,593.33 \ \ 已诉
107 11160137 珠海香洲征达实业公司   6,000,000.00                6,760,780.00 \ \ 已诉
108 21210101 广州市荔湾区伊琪童服厂(广州市荔湾区龙津东路观音坊街50-52号三、四楼西侧)     385,590.00 已诉