公告公示

广东粤财投资控股有限公司、广东粤财资产管理有限公司资产转让通知暨与广州爱道咨询服务有限公司债权催收联合公告

发布日期:2025/01/24

根据广东粤财投资控股有限公司(下称:“粤财控股公司”)、广东粤财资产管理有限公司(下称:“粤财资产公司”)与广州爱道咨询服务有限公司(下称:“爱道公司”)签订的《债权转让合同》,约定粤财控股公司及粤财资产公司将其从广东发展银行股份有限公司及其分支机构和中国建设银行股份有限公司深圳分行受让的、对下列公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权合同、担保合同项下债权的全部权利和法律救济,于2024年12月27日依法打包转让给了爱道公司。粤财控股公司及粤财资产公司特公告通知各借款人及担保人。
爱道公司作为下列债权的受让方,现公告要求公告清单所列借款人及其担保人(及相关承债主体、清算主体),从公告之日起立即向爱道公司履行还本付息义务或承担相应的法律责任。
特此公告。

广东粤财投资控股有限公司

广东粤财资产管理有限公司

广州爱道咨询服务有限公司

2025年1月24日



注:1.本公告清单仅列示截至2024年6月10日的贷款本金余额。借款人和担保人(及相关承债主体、清算主体)应支付给爱道公司的利息/罚息/复利等按借款合同、担保合同、还款协议和其他相关协议及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算;已经进入诉讼程序的,并已由粤财控股公司及粤财资产公司垫付的应由借款人及/或担保人、承债主体、清算主体负担的诉讼费、律师费等以有关法律文书确定的金额为准。
2.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3.下列主债务人、担保人如有疑问,请与粤财控股公司、粤财资产公司或爱道公司联系。
粤财控股公司、粤财资产公司联系方式:
地址:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔26、27楼
联系人:刘小姐                 电话:83963222-8870              传真:020-83540470
爱道公司联系方式:

地址:广州市白云区富力阳光美居D5栋207房    联系人:舒先生          电话:18620609884


公告清单
序号 资产编号 借款人名称
2024年6月10日账面金额
(人民币万元)
本金金额
担保方式 担保人名
1 11130067、11130068、11130069 珠海经济特区发展公司工业贸易中心 254.29 保证 广东省珠海经济特区发展公司、珠海经济特区发展公司进出口(集团)公司
2 11130070 珠海经济特区福星电子电讯有限公司 119.25 抵押 珠海经济特区福星电子电讯有限公司
3 11130073、11130074、11130075、11130076、11130077 珠海经济特区兴业安全玻璃股份有限公司 2566.33 / /
4 11210073 从化市市政园林建筑工程公司 30 保证 从化市市政公用燃气事业发展有限公司
5 11210071 从化市棋杆镇工业发展公司 95 保证 从化市棋杆镇工业发展公司
6 11210328 从化市建恒实业发展总公司 35.44 保证 从化市建恒实业发展总公司
7 11210329 从化市利雄海鲜酒家 418.47 保证 邝剑雄、廖秀屏
8 11210331、11210332 从化市泰龙食品有限公司 267.66 保证 邝剑雄、从化市泰隆食品有限公司
9 11020050 深圳聚友制罐有限公司 2000 保证 1、聚友实业(集团)有限公司;2、沈阳和光集团股份有限公司;3、深圳市聚友视讯网络有限公司;4、陈健
10 11020138 深圳安冶工程技术资源开发公司 120 抵押 深圳市安冶工程技术资源开发公司
11 11020160、11020161 深圳大业国际股份有限公司 2996.8 抵押 1、深圳望族酒店有限公司;2、深圳市新天地装饰工程有限公司
12 11020198 深圳市金银实业股份有限公司 3294 抵押 深圳金银(惠来)房地产开发有限公司
13 11020217 深圳中浩物业开发总公司 400 保证 深圳中浩(集团)股份有限公司
14 11020225 深圳市泰华置业有限公司 300 抵押 深圳安冶工程技术资源开发公司
15 11210110 番禺市印刷厂 182.5 保证 广州市番禺区机电轻纺集团有限公司
16 11210198、11210199 广州南沙经济开发区海棠实业发展公司 974.06 抵押 广州南沙经济开发区海棠实业发展公司
17 11210256 华昌隆商贸发展有限公司 125 抵押 番禺市华兴房地产有限公司
18 11210336、11210337、11210338、11210339、11210340 番禺柏轩制衣厂 454.14 抵押 番禺柏轩制衣厂
19 11210341、11210342、11210343、11210344、11210345、11210346、11210347、11210348、11210349、11210350 番禺宝丝时装有限公司 495.3 保证 温耀礼、李小玲
20 11210356、11210357、11210358 番禺捷达制衣有限公司 144 抵押 番禺针织服装厂、李启荣、林坚、余振辉、凌小倩
21 11210363、11210364 番禺市大石东联轧钢三厂 57 抵押 邓志辉
22 11210365、11210366、11210367 番禺市大石棠记水产店 85 / /
23 11210368 番禺市东大贸易有限公司 50 抵质押+保证 雷日良、邝连好
24 11210369 番禺市锻压轻工机械厂 414.15 保证 广州市番禺区机电轻纺集团有限公司
25 11210375 番禺市恒发汽车配件公司 81.2 保证 番禺市石楼镇经济发展总公司
26 11210514、11210515 广州市嘉利钟表实业有限公司 730 抵押 广州市嘉利钟表实业有限公司
27 11210541 广州太和坚顺制锁厂 32 抵押 何伟赞、谢桂玉
28 11210569 花都市富城酒家 7.29 抵质押+保证 李金河,何志杨,李志雄
29 11210592 花都市林涛阁酒店 70 保证 花都市盛都农经控股经营有限公司
30 11210652 花都市展麟印刷有限公司 590 / /
31 11210677 永利五金机电商场 56.17 抵押 黄永基、王伟灵
32 11060276 东莞黎培记食品有限公司 36.64 抵押 东莞市大朗镇工业总公司
33 41060001 东莞市茶山超朗享利眼镜配件厂 5 抵押 杨树炳
34 41060003 东莞市虎门华通制衣厂 37.05 抵押 钟灿华、李君平
35 41060006 东莞市石龙粤龙印刷厂 3 抵押 单衬佳、利文
36 1.10E+08 广东进益科技开发有限公司 12000 保证 衡阳市金荔科技农业股份有限公司
37 1.10E+08 广东省中南石化企业公司 74.02 保证 广东省富银实业发展总公司
38 110100034-1、110100034-2、110100034-3、110100034-4 广州恒越房地产发展有限公司 16120.03 保证 陕西精密合金股份有限公司、广东证券股份有限公司
39 1.10E+08 广州恒捷经济发展有限公司 1174.35 保证 /
40 110100048、110100049、110100050、110100051、110100052、110100053、110100054、110100055、110100056、110100057、110100058、110100059、110100060、110100061、110100062、110100063、110100064、110100065、110100066、110100067、110100068、110100069、110100070 广东省纺织工贸进出口公司 5818.61 保证 广东省纺织工业总公司
41 1.10E+08 广东天工集团有限公司 725.7 保证 广州南沙经济技术开发区南信混凝土有限公司、周天銮
42 110100079、110100080 广州金品家具有限公司 1715.43 保证 广州市金品家具有限公司、广州市华乐工商实业总公司、南海市盐步区联安管理区经济联合社
43 11010008 广州天河高新技术产业开发区南方通信系统软件有限公司 1000 保证 广州新太新技术研究设计有限公司、广州天河高新技术产业开发区南方通信系统软件有限公司
44 11010011 山东泗水北方大地牧业集团有限公司 37867.49 保证 广东广控集团广州有限公司、广东正安发展贸易有限公司、山东九九有限公司、北京赛克赛思科技投资有限公司
45 11010012 唐山建源钢铁有限公司 7953.42 保证 1、广东广控集团广州有限公司;2、深圳市三洲投资有限公司
46 11020036 中房集团海外发展有限公司 5152.09 保证 /
47 11210021 广州市金盛房地产开发有限公司 515.3 抵押+保证 /
48 11210033 广州卫达通讯技术有限公司 1921.78 保证 广州新太新技术研究设计有限公司、邓龙龙、李顺兴
49 11210114 港澳国际珠江有限公司 0 保证 广州宜利房地产开发有限公司、港澳国际珠江有限公司
50 11210115 广东保汕贸易发展公司 500 保证 广州保税区荣铭贸易有限公司  、陈家钿    、广东金岛娱乐有限公司、广东保汕贸易发展公司
51 11210117 广东金中华通讯服务有限公司 5656.48 保证 广州新太新技术研究设计有限公司
52 11210121 广东省白马广告有限公司 150 保证 广东省白马集团公司
53 11210123 广东省经协集团公司 0 保证 /
54 11210143 广州佰晔丰贸易有限公司 2116.65 保证 上海东晟集团有限公司、 濮阳泓加制粉有限公司、河南森通源经贸有限公司、 清丰县清南养殖有限公司、上海豫棉实业发展有限公司、 广东森通源发展有限公司、韩红伟
55 11210145 广州保税区星球国际贸易有限公司 266.72 保证 /
56 11210187 广州经略投资有限公司 449.2 保证 广州市豪盾投资实业有限公司
57 11210191 广州玫瑰美容保健有限公司 200 保证 广州辉丽花宝日用化工有限公司
58 11210193 广州南鹤房地产开发有限公司 336.82 保证 /
59 11210219、11210220 广州市天河区石牌工贸公司贸易部 50 保证 刘志良
60 11210221 广州市喜乐食品有限公司 0 保证 /
61 11210223、11210224 广州市新风企业公司 71.95 保证 麦峰
62 11210227、11210228、11210229、11210230 广州市运通年经济开发公司 6500 保证 广州长裕发展有限公司
63 11210236 广州威益企业集团有限公司 0 保证 广州威益企业集团超港春海鲜酒家、王建明、广州威益企业集团有限公司、广东省火电实业发展总公司
64 11210239 广州振辉经济发展有限公司 1377.6 保证 广州市黄埔新力发展有限公司、广州瑞达实业有限公司
65 11210317、11210318、11210319 白云华宝实业有限公司 100 保证 /
66 11210406 菲利(广州)工业有限公司 460 保证 万宝电器集团公司
67 11210413 广东洪成新能源膨化剂销售公司 280 保证 沈云
68 11210414 广东华信联经济发展有限公司 200 保证 广州市恒信投资管理有限公司
69 11210415 广东金岛娱乐有限公司 160 保证 广东富民金属材料有限公司
70 11210416 广东俊彪发展有限公司 2700 保证 南海俊慧学校
71 11210435 广东省石油化工专用设备公司 54 保证 广东省化肥化学矿工业公司
72 11210436 广东省亿成贸易公司 50 保证 /
73 11210437 广东省粤纺经济贸易有限公司 150 保证 /
74 11210444 广东威尔特包装设备有限公司 78 保证 广州高俊实业有限公司、梁丽焜
75 11210448 广州澳德百货有限公司 200 保证 广州市东建工贸实业总公司
76 11210449、11210450 广州白云华宝工业公司 500 保证 广州白云华宝工业公司
77 11210453 广州保税区芙蓉国际贸易公司 104.29 保证 广州保税区芙蓉国际贸易公司
78 11210454 广州保税区豪锋国际贸易公司 100 保证 广州市保税区源瀛商贸发展有限公司
79 11210455 广州保税区荣铭贸易有限公司 1871 保证 广东一鑫高科技农业投资发展有限公司
80 11210462 广州东方燃料有限公司 17 保证 邓必登、朱雄英、曹开发
81 11210464、11210465 广州东山中讯科贸发展有限公司 1042.8 保证 广州市东方魅力娱乐有限公司(原名广州市花园梦幻城娱乐有限公司)、何硕瑾、任志勤
82 11210466 广州对外贸易信达公司 0 保证 广州市对外贸易总公司
83 11210481 广州汇丰陶瓷工艺厂有限公司 12.92 保证 广州星耀工贸有限公司
84 11210482 广州加禾企业集团进出口公司 200 保证 /
85 11210483 广州捷丰房地产开发有限公司 200 保证 广州捷丰房地产开发有限公司
86 11210487 广州经济技术开发区华友贸易公司 48 保证 广东省华联进出口公司
87 11210488 广州经济技术开发区铝箔有限公司 354.5 保证 广州经济技术开发区铝箔有限公司
88 11210489 广州经济技术开发区南粤经济发展公司 3 保证 广东省南粤进出口公司
89 11210490 广州经济技术开发区天海科技实业公司 50 保证 中国广东国际经济技术合作公司
90 11210491 广州开发区锋玉经济开发有限责任公司 200 保证 广州市富麟景联合实业开发有限公司
91 11210492 广州凯迪自行车有限公司 210 保证 中国航空技术进出口广州公司
92 11210493 广州科特经济发展公司 800 保证 广州市骏田房地产发展有限公司、广州市光明实业有限公司
93 11210501 广州市白云区高能实业有限公司 21.7 保证 广州市白云区高能实业有限公司
94 11210505、11210506 广州市海珠区海联实业公司 350 保证 广州市海珠区海联实业公司
95 11210507 广州市海珠区名流房地产咨询公司 200 保证 广州市海珠区名流房地产咨询公司
96 11210508 广州市海珠区润达彩绘玻璃灯饰厂 30 保证 葛建华
97 11210512 广州市华融投资咨询服务有限公司 58 保证 /
98 11210518 广州市九龙阁酒家 67 保证 /
99 11210519 广州市利顺经贸联营公司 500 保证 广州国际租赁公司
100 11210521、11210522、11210523 广州市荔湾区银路电器设备贸易公司 430 保证 广州市银利公司
101 11210525 广州市石岗实业公司 850 保证 何棠,广州市石岗实业公司
102 11210526 广州市天河骏雅电子有限公司 4.05 保证 盛晋
103 11210527 广州市天河先力装璜制品厂 28.85 保证 /
104 11210530 广州市越秀区耀华交电商场 19.75 保证 广州市新风企业公司
105 11210531 广州市云山食品饮料厂 5 保证 /
106 11210542 广州特信经贸发展有限公司 5.05 保证 房仲礼、范瑶珍
107 11210551 海口市新技术产业开发总公司广州分公司 1822 保证 海口市新技术产业开发总公司广州分公司
108 11210664 清远市金泰企业集团广州公司 38 保证 何绍光
109 11210678 粤海中心 243.33 保证 粤海中心
110 11210756 湛江市霞山新技术应用物资总公司广州公司大东海渔港 11 保证 湛江市霞山新技术应用物资总公司广州公司大东海渔港、湛江市霞山新技术应用物资总公司
111 11310036 河南财鑫贸易有限责任公司 0 保证 汉唐证券责任有限公司
112 11310057、11310058、11310059、11310060 河南通达路桥工程有限公司 72.41 保证 汉唐证券责任有限公司
113 11310064、11310065 河南旭日纺织有限公司 3260.03 保证 汉唐证券责任有限公司
114 11310085、11310086 周口天沅旭日实业有限公司 4000 保证 汉唐证券责任有限公司
115 13010004 广州百丰织袜制衣有限公司 1613.3 保证 广州市肇庆大酒店
116 13010005 广州市金品家具有限公司 1033.1 保证 /
117 13010006 广东中旅企业集团公司 5940.39 保证 /
118 13210002 广东轻工发展公司 23.99 保证 汕头宏业(集团)股份有限公司
119 11070023 高要市肇东塑料泡沫有限公司 3.5 保证 高要市恒发塑料泡沫厂
120 11070038、11070039 广东省肇庆饲料厂 28 保证 肇庆市粮食企业集团公司
121 11070040 广东肇庆小湘水泥有限公司 139.18 / /
122 11070043、11070044 广州市肇庆酒店 224.53 / /
123 11070074 罗定市马鞍山水泥厂 50 / /
124 11070113 肇庆市百宙发展公司 16.67 / /
125 11070145 肇庆市旅游实业发展公司 0.08 / /
126 11070172 广东省云浮市钢铁公司 450 / /
127 11070173 广东省肇庆市商业贸易进出口公司 114.64 保证 肇庆市商业企业集团公司(原肇庆市商业局)
128 11070184 肇庆华兴毛纺有限公司 196.31 / /
129 11070186 肇庆市花塔大酒店有限公司 75 / /
130 11070195 肇庆市轴承总厂 79.8 / /
131 11240291 高州市人民政府招待所 20 / /
132 11240014 茂名市文美石油化工有限公司 96.06 保证+抵押 张建国、廖艳玲
133 11240021、11240022、11240023、11240024、11240025 电白县鑫海贸易有限公司 1002 保证+抵押 李汉、电白县鑫海贸易有限公司
134 11350002 上海聚友宽频网络投资有限公司(现债务人名称:北京康博恒智科技有限责任公司) 3000 保证 成都聚友网络股份有限公司(现担保人名称:首控聚友集团有限公司)
135 11020042 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2194 保证 湖南亚华种业股份有限公司、张家界旅游集团股份有限公司(均已豁免)
136 szjh23-16 深圳市靓响电子有限公司 0 抵押+保证 深圳市科美达机械设备有限公司
137 11070079 罗定市苹塘水泥厂 20 / /
138 11210186 广州经济技术开发区铝箔有限公司 15.2 保证 广州经济技术开发区铝箔有限公司
合计 165737.77