公告公示

关于对佛山市南海区桂裕物业管理有限公司等20户债权资产包的处置公告

发布日期:2024/10/14

我司拟对佛山市南海区桂裕物业管理有限公司等20户债权资产包进行处置。截止2024年9月31日,该资产包资产账面价值为人民币110,572.47万元。该资产包中的债务人主要分布在佛山、肇庆、广州、深圳、东莞(等)地区。
参与本次交易的投资者必须为中国境内注册的企业法人或中国居民,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、我司工作人员、原债务企业管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师中介机构以及关联人员不得购买或变相购买该资产。
如对本次处置有意向或任何疑问、异议请于公告之日起20个工作日内与我公司联系。
联系人:卢经理,于经理
联系电话:020-83963222-8612、8626
传真电话:020-83540470
邮件地址:amcgs@yuecaiholdings.com
联系地址:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔26楼
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:020-83540475。
本公告有效期:自发布之日起20个工作日。
请投资者登录资产公司对外网站查询或与资产公司有关部门接洽查询。
特别提示:以上资产信息仅供参考,广东粤财资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。
广东粤财资产管理有限公司
2024年10月15日

单位:人民币/万元
序号 借款人 借款本金余额 利息                  (暂计至2024年5月20日) 费用 债权总额 担保人或其他责任人
1 佛山市南海区桂裕物业管理有限公司 30,247.35 3,665.59 119.88 34,032.81 四会市德宝江南名居房地产开发有限公司、佛山市南海区德宝投资管理有限公司、佛山市南海区桂裕物业管理有限公司、佛山市南海区江南名居房地产开发有限公司、袁乐生
2 肇庆市顺宝骏景房地产发展有限公司 6,668.74 3,223.28 22.07 9,914.09 肇庆市顺宝骏景房地产发展有限公司、何昶明、何恩明
3 广州市花都湖景海鲜城有限公司 5,513.86 251.79 0 5,765.65 卢练、胜南国际有限公司
4 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2,018.71 714.74 19.57 2,753.02 郑穆、罗铁威
5 广州市汇霖祺电气机械有限公司 967.34 120.53 12.66 1,100.52 李嘉健、广州市汇霖祺电气机械有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司
6 深圳市易宏达机电设备有限公司 780.41 106.71 8.6 895.72 易高松、深圳市易宏达机电设备有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司
7 广州中鸣智慧光电科技有限公司 705.67 88.47 9.39 803.53 梁伟聪、广州中鸣智慧光电科技有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司
8 深圳市行者时代供应链有限公司 394.23 128.48 4.01 526.72 广东紫晶信息存储技术股份有限公司
9 深圳市华振城进出口有限公司 334.4 41.89 4.47 380.75 郭周敏、深圳市华振城进出口有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司
10 东莞市金仙峰实业有限公司 21,531.32 10,885.46 18.94 32,435.72 沈宏、徐柳劲、沈小军、东莞市沣浦实业投资有限公司、广东金仙峰实业投资集团有限公司、东莞市宝象食品有限公司、东莞市鸿浦实业投资有限公司、东莞市金仙峰实业有限公司
11 东莞市沣浦实业投资有限公司 12,800.00 5,777.01 9 18,586.01 沈宏、徐柳劲、沈小军、东莞市金仙峰实业有限公司、东莞市沣浦实业投资有限公司、广东金仙峰实业投资集团有限公司、东莞市宝象食品有限公司、东莞市鸿浦实业投资有限公司、
12 广州颐和商务酒店有限公司 12,093.63 10,971.60 95.72 23,160.95 广州颐和发展集团有限公司、颐和地产集团有限公司、何建梁、广州颐和商务酒店有限公司、广州市新力和工程顾问有限公司、广州市拓胜房地产开发有限公司
13 东莞市欣格家具有限公司 2,212.53 9,098.63 20 11,331.16 蒋顺风、东莞市欣格家具有限公司
14 东莞巨千家具有限公司 5,166.56 12,513.46 21 17,701.02 东莞巨千家具有限公司、东莞市欣格家具有限公司、蒋顺风
15 中经汇通电子商务有限公司 3,821.87 3,573.12 33.52 7,428.52 柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀、柯瑞达、蓝盾信息安全技术股份有限公司、蓝盾信息安全技术有限公司、中经汇通有限责任公司
16 蓝盾信息安全技术有限公司 2,830.52 2,356.56 25.4 5,212.49 柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀、柯瑞达、蓝盾信息安全技术股份有限公司、中经汇通有限责任公司、中经汇通电子商务有限公司
17 东莞市佰勤实业投资有限公司 692.62 803.89 4.6 1,501.11 东莞市远豪实业投资集团有限公司、东莞市联丰养殖有限公司、东莞市大朗浩丰五金厂、东莞市大朗实用五金厂、东莞市耀丰贸易有限公司、卢耀明、陈敏华、卢远良、陈肖华
18 东莞市联丰养殖有限公司 416.65 3,690.56 0 4,107.21 东莞市远豪实业投资集团有限公司、东莞市大朗实用五金厂、东莞市勤望五金制品有限公司、东莞市佰勤实业投资有限公司、东莞市大朗浩丰五金厂、东莞市耀丰贸易有限公司、卢耀明、陈敏华、卢远良、陈肖华
19 广东普济方圆医药器械有限公司 881.87 2,417.48 0 3,299.36 张育林、何云、东莞市普济大药房有限公司、山东普济方圆药业有限公司、广东普济方圆医药器械有限公司
20 佛山市南海南兴树脂有限公司 494.19 963.23 7.69 1,465.11 佛山市南海安达盛贸易有限公司、吴景熙
、佛山市南海南兴树脂有限公司
合计 110,572.47 71,392.48 436.52 182,401.47


资产明细:
暂无数据
资产名称 资产类别 所属地区 金额(元) 查看详细