根据中国银行股份有限公司广东省分行(下称“中国银行”)与广东粤财资产管理有限公司(下称“粤财公司”)达成的转让协议,中国银行将其对下列公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权、担保合同项下的相关从权利及实现债权的相关费用(包括全部借款本金余额、利息、罚息、复利、违约金、垫付费用等)依法转让给粤财公司。现以公告方式通知各借款人及担保人,请借款人及其担保人,立即向粤财公司履行还本付息义务或相应的担保责任。若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或履行清算责任。
特此公告。
中国银行股份有限公司广东省分行
联系人:周先生,电话:020-83152508
广东粤财资产管理有限公司
联系人:王小姐,电话020-83963222
2025年11月4日
单位:人民币/元
贷款企业名称 | 借款合同编号 | 担保合同编号 | 保证人 | 抵质押物 | 债权本金余额 | 债权利息余额 | 费用(诉讼费、评估费等) | |
1 | 广东泽宇同创金属材料有限公司 | 承(D)第13444202400006号、承(D)第13444202400023号、承(D)第13444202400026号、承(D)第13444202400028号 | GBZ476630120232170、GBZ476630120232225、GBZ476630120232226、GDY476630120232079、GDY476630120212073、GDY476630120232080、GDY476630120222048、GDY476630120232054、GDY476630120232082、GBC476630120231144、GBC476630120231145 | 广东泽宇同创金属材料有限公司、罗礼谦、黎凤娇、罗晓楠、黎晨辉、林恭濒、刘晓钰、罗宝颖 | 抵押物1:车位,位于广东省佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心负一层21239车位,建筑面积39.25平方米; | 29,603,074.01 | 4,582,570.18 | 194,799.89 |
2 | 佛山市南海区利水清源环境科技有限公司 | GDK476630120211268、GDK476630120216419、GDK476630120231171、GDK476630120231005、GDK476630120221280 | GBZ476630120212163、GBZ476630120212164、GBZ476630120212189、GBZ476630120216256、GBZ476630120216257 | 水木金谷环境科技有限公司、佛山市南海区瀚源水环境投资建设有限公司 | / | 24,453,053.13 | 2,513,966.07 | 202,942.00 |
3 | 广东一鼎科技有限公司 | GDK476630120229629、GDK476630120228430 | GBZ476630120197430、GBZ476630120197431、GBZ476630120197432、GBZ476630120197433、GZY476630120206050 | 冯竞浩、潘艳群、陈怡斐、关伟洪、崔健波 | ZL201611237977.0;ZL201610580946.9;ZL201610542132.6;ZL201610542134.5;ZL201610192462.7;ZL201510940829.4;ZL201510366536.X;ZL201510152977.X;ZL201510292411.7;ZL201510152864.X;ZL201410693244.2;ZL201310206027.1;ZL201210010527.3;ZL201210003146.2;ZL201010183656.3共15个发明专利 | 6,134,304.34 | 730,055.91 | 63,224.00 |
4 | 佛山市顺德区乐从镇腾冲碧田幼儿园 | GDK4766301202310395 | GBZ476630120207674、GBZ476630120207675 | 杨丽霞、佛山市禅城区石湾镇街道世博幼儿园; | / | 2,137,500.00 | 146,184.78 | 17,078.00 |
5 | 佛山市长江食品有限公司 | GDK476630120239743 | GBZ476630120227786、GBZ476630120227787、GBZ476630120227788 | 郑东兵、黄晓敏、王志伟、佛山汇融投资发展管理有限公司 | / | 2999999 | 192477.09 | 5,000.00 |
6 | 广东五洲八达水产有限公司 | GDK476630120231020、GBC476630120231141、GDK476630120231021、GBC476630120231140 | GBZ476630120232017、GBZ476630120232025、GBZ476630120232026 | 陈怀、余秀钦、余美和、余传、余秀美 | / | 20000000 | 1941274.93 | 147,142.53 |
7 | 广东名膳餐饮管理服务有限责任公司 | GDK4766301202310687、GDK476630120239519 | GBZ476630120216854 | 唐小红、欧阳春梅 | / | 18246578.09 | 791277.35 | 137,462.00 |
8 | 佛山市正合建设有限公司 | GDK4766301202310034 | GBZ476630120238518、GBZ476630120238519、GBZ476630120238520、GDY476630120236529、GDY476630120236530 | 蒋营芬、邓曾红、曹春莲、甘晨光、邓学文、梁雪莹、珠海市正合机电工程有限公司; | 抵押物1:住宅,位于广东省珠海市香洲区香洲翠景路123号3栋501房,建筑面积126.08平方米; | 4556786.32 | 117838.51 | 5,000.00 |
9 | 珠海市正合机电工程有限公司 | GDK4766301202310025 | GBZ476630120238514、GDY476630120236527、GDY476630120236528、 | 邓学文、梁雪莹、梁雪婷; | 抵押物1:住宅,位于广东省珠海市香洲区香洲翠景路123号3栋501房,建筑面积126.08平方米; | 4744894.92 | 118105.64 | 5,000.00 |
10 | 佛山市引美金属制品有限公司 | GDK476630120246357、GDK476630120246356 | GBZ476630120246160、GBZ476630120246161、GBZ476630120246162、GBZ476630120246163、GBZ476630120246164、GDY476630120246051 | 郭宗华、江世群、张美玲、郭战、李元、余水平、佛山市蓝鲸铝业有限公司 | 抵押物:住宅,位于广东省佛山市南海区狮山镇松岗南国桃园香格里拉花园148栋402房,建筑面积159.12平方米。 | 9469339.9 | 275126.44 | 83,499.24 |
11 | 佛山市蓝鲸铝业有限公司 | GDK4766301202310771 | GBZ476630120226256 | 郭宗华、余水平、江世群、彭琼瑶 | / | 4999999.88 | 269048.4 | 28,791.00 |
注:1.基准日2025年8月20日。
2.本公告清单列示的利息是指根据转出方与借款人签订的《借款合同》约定暂计至基准日(2025年8月20日)的借款人未偿还利息余额,包括罚息、利息(含复利)的计算方法和实际数额,最终需以执行所依据的生效裁判文书为准。
3.本公告当中内容如有错漏,以借款人、担保人等原已签署的借款合同、担保合同、生效裁判文书等相关法律文件为准。
