根据广东粤财资产管理有限公司(下称“转让方”)与深圳市信财投资中心(有限合伙)(下称“受让方”)达成的转让协议,转让方将其对下列公告清单所列的借款人及其担保人享有的主债权、担保合同项下的相关从权利及实现债权的相关费用(包括全部借款本金余额、利息、罚息、复利、垫付费用等)依法转让给受让方。现以公告方式通知各借款人及担保人,请借款人及其担保人,立即向受让方履行还本付息义务或相应的担保责任。若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或履行清算责任。
特此公告。
广东粤财资产管理有限公司
联系人:刘先生,电话:020-83963222
深圳市信财投资中心(有限合伙)
联系人:蔡先生,电话:0755-86252066
2025年10月31日
单位:元
序号 | 借款人 | 借款合同编号 | 担保合同编号 | 抵押物名称 | 担保人名称 | 借款未偿本金 | 利息(含罚息、复利,暂计至2024年8月31日) | 已垫付费用 |
1 | 深圳中时利和科技有限公司 | 005002018K00016、005002021K00055、 | 005002021K0005501Z、 | 金地塞拉维花园10栋B单元1C | 冯堃、黄艺琴 | 1521007.03 | 0 | 31603.30 |
2 | 深圳市仁林锦江汽车服务有限公司 | 004002020K00003 | 004002020K00003 | 龙岗区横岗街道六约社区振业城2号楼公寓23号 | 赖伟坚、蔡淑玲、赖伟欣、深圳市仁林租车有限公司 | 1419464.67 | 0 | 32532.40 |
3 | 深圳宬金实业有限公司 | 000402014K0089 | 000402014K0089、 | 大世纪花园6栋A座1102、世纪华厦商业2035、世纪华厦商业2034 | 卿双军、深圳市赛普微电子有限公司、文政芳 | 3160034.2 | 1469655.38 | 0 |
4 | 基本(深圳)医疗美容有限公司 | 003102019K00172 | 003102019K00172 | 城市天地广场F座3914 | 白璐、回一(深圳)控股有限公司 | 2163147.37 | 0 | 53380 |
5 | 深圳碧琪轩国际供应链有限公司 | 005302022K00073 | 005302022K00073 | 布吉镇水径村中海怡翠山庄1栋3F | 蒋周维、曾丽婷 | 3752000 | 236827.95 | 56251 |
6 | 深圳市前海皓之美医疗设备有限公司 | 000602021T00058、000602022K00028 | 000602021T00058、 | 创新智慧港产业院1栋903 | 陈峰、陈炼念 | 6466452.33 | 714153.7 | 63084 |
7 | 深圳市祈锦通信技术有限公司 | 001202020K00123 | 0001202020K00123 | 如意家园3-4栋4栋6B | 白鸿峥、孙智博 | 4000450 | 396628.81 | 24567.77 |
8 | 深圳市奥米高能源科技有限公司 | 002602022K00116 | 002602022K00116 | 宝安区沙井街道宝亭锦园1栋D座2单元2109 | 卢东鹏、卢志洪、温凯怡 | 5730000 | 310158.15 | 71716 |
9 | 深圳市英韩教育文化传播有限公司 | 000402019K00251 | 000402019K00251、 | 紫瑞花园9栋B座402 | 杨镇维 | 4420000 | 393485.26 | 26902 |
10 | 深圳市宇航机电工程有限公司 | 001202021K00095、001202021K00096 | 001202021K00095、 | 美丽365第D2栋A单元302 | 梁珺、潘泽光 | 3970814.61 | 496286.37 | 5000 |
11 | 深圳市德必达光电科技有限公司 | 000602018T00003 | 000602018T00003 | 畔山御景花园7栋1901、畔山御景花园7栋1902 | 曹旭、江红 | 2225000 | 659348.03 | 17789 |
12 | 深圳市伟鸿业五金电子有限公司 | 003102017T00060 | 003102017T00060 | 中信龙盛广场2栋4单元1101 | 陈小建、陈远芳、戴伟全、深圳市新得发五金电子有限公司、黄春燕 | 2580000 | 963516.84 | 51084 |
13 | 深圳市泛亚联邦物流有限公司 | 2017T006778 | 2017T006778 | 金港盛世华庭6栋20C | 左明红、张世民 | 1006360.39 | 244441.94 | 34358 |
14 | 深圳市思威添科技有限公司 | 2016K001305 | 2016K001305 | 皇城广场皇舟苑2701 | 朱涛、魏茜 | 3975000 | 3209554.26 | 44726 |
15 | 深圳市和西智能装备股份有限公司 | 001802018K00131、001802018K00238 | 001802018K00131、 | 深圳市宝安区立新湖花园金美阁II3B | 翟祥善、程玲 | 2773825.19 | 1059746.23 | 0 |
16 | 深圳市荣源地铁建设设备租赁有限公司 | 2015K011504、 2016T017605 | 2015K011504、 | 深圳市宝安区西乡雅乐居1栋10-B | 郭元、黄晓荣 | 2180000 | 1261313.75 | 0 |
17 | 深圳市联建隆科技有限公司 | 001802019K00071 | 001802019K00071、 | 宏发嘉域花园第3栋C单元26层2605号 | 谢水莲、刘建 | 1263034 | 308909 | 13267.41 |
18 | 深圳市创博世纪实业有限公司 | 005802018K00084 | 005802018K00084 | 电子科技大厦B座3140 | 苏晓燕、王泽槐 | 1060517.23 | 277026.11 | 0 |
19 | 深圳闻氏兄弟装饰工程有限公司 | 000202018K00391 | 000202018K00391、 | 保利上城花园5栋106 | 文峰 | 3587250.31 | 439756.38 | 22993 |
20 | 深圳市锦铭锐五金制品有限公司 | 000202020K00187 | 000202020K00187 | 宝安区松岗街道宏发君域花园7栋2406 | 邱正伍、邱俊杰 | 3138839.99 | 397689.8 | 21162 |
注:基准日2025年7月30日
