广州荣丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单所列包括但不限于借款人、担保人及其清算义务人等其他相关义务人,从公告之日起立即向广州荣丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务及相应的担保责任。
注:1、本公告清单仅列示截至2024年10月31日的贷款本金余额。借款人和担保人(含相关承债主体、清算主体及其他相关义务人)应支付给广州荣丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的利息、罚息、复利、违约金及其他应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算至实际还清之日止。已经进入诉讼程序的,应由借款人及担保人负担的诉讼费、保全费、执行费、律师费等以有关法律文书确定的金额为准。
2、下表中的贷款本金余额仅供参考,贷款本金余额以借款合同、担保合同等相关法律文件的规定为准。
3、本公告当中内容如有错漏,以借款人、担保人等原已签署的交易合同或生效法律文书为准。
特此公告。
广州荣丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
联系人:黄小姐
电话:15692026326
地址:广州市荔湾区黄沙大道28-32号3楼自编S3之一自编B86
广东粤财资产管理有限公司
联系人:卢小姐
电话:020-83963222
地址:广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔24、26、27楼
广州荣丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
广东粤财资产管理有限公司
2025年4月10日
| 转让基准日:2024年10月31日 单位:人民币/万元 | ||||||
| 序号 | 借款人 | 借款合同编号或合同签订时间 | 原币种 |
借款本金余额 (单位:人民币/万元) |
担保人或其他责任人 | 法律文书号 |
| 1 | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | (2021)穗银国防信字第0064号《综合授信合同》、(2022)穗银国防商贴字第0001号《电子商业承兑汇票买断式贴现协议(纸质介质)》、(2021)穗银国防承字第0079号《中信银行电子银行承兑汇票承兑协议》、(2021)穗银国防承字第0082号《中信银行电子银行承兑汇票承兑协议》 | 人民币 | 2018.71 | 郑穆、罗铁威 | (2023)穗仲案字第2235号《裁决书》、(2023)穗仲案字第4254号《裁决书》、(2024)粤0113执1631号、(2024)粤0113执1632号 |
| 2 | 广州市汇霖祺电气机械有限公司 | 银【普惠】字/第【202200022931】号《人民币流动资金贷款合同》、银【普惠】字/第【202200048995】号《人民币流动资金贷款合同》 | 人民币 | 967.34 | 李嘉健、广州市汇霖祺电气机械有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | (2023)粤 0106 民初 2768 号《民事判决书》 |
| 3 | 深圳市易宏达机电设备有限公司 | 银【普惠】字/第【202100183202】号《人民币流动资金贷款合同》 | 人民币 | 780.41 | 易高松、深圳市易宏达机电设备有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | (2023)粤0106民初2776号《民事判决书》、(2024)粤01民终4923号《民事判决书》 |
| 4 | 广州中鸣智慧光电科技有限公司 | 银【普惠】字/第【202200005021】号《人民币流动资金贷款合同》、【在线】电贴字第【2021202100006500】号《“信商票”电子商业汇票买断式贴现协议》 | 人民币 | 705.67 | 梁伟聪、广州中鸣智慧光电科技有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | (2023)粤0106民初2815号《民事判决书》、(2024)粤01民终4963号《民事判决书》、(2023)粤0106民初2762号《民事判决书》、(2024)粤01民终10794号《民事判决书》 |
| 5 | 深圳市行者时代供应链有限公司 | 【在线】电贴字第【2021202100006695】号《“信商票”电子商业汇票买断式贴现协议》 | 人民币 | 394.23 | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | (2023)粤0106民初2763号、(2024)粤01民终10795号《民事判决书》 |
| 6 | 深圳市华振城进出口有限公司 | 银【普惠】字/第【202200005188】号《人民币流动资金贷款合同》 | 人民币 | 334.4 | 郭周敏、深圳市华振城进出口有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | (2023)粤0106民初2814号、(2024)粤01民终4964号《民事判决书》 |
| 7 | 东莞市金仙峰实业有限公司 | 2020莞银信字20X564号《综合授信合同》、20X564-1号《综合授信合同》补充协议、2020莞银贷字第811098215886号、2020莞银贷字第811098216140号、2020莞银贷字第811098216708号、2020莞银贷字第811098216902号、2021莞银贷字/第811098233581号、2021莞银贷字/第811098234193号、2021莞银贷字/第811098234412号、2021莞银贷字/第811098234646号、2021莞银贷字/第811098234833号、2021莞银贷字/第811098235069号、2021莞银贷字/第811098235277号、2021莞银贷字/第811098235500号《人民币流动资金贷款合同》、2020莞银承字第811098217108号、2020莞银承字第811098217708号、2020莞银承字第811098218319号《中信银行电子银行承兑汇票承兑协议》 | 人民币 | 21531.32 | 沈宏、徐柳劲、沈小军、东莞市沣浦实业投资有限公司、广东金仙峰实业投资集团有限公司、东莞市宝象食品有限公司、东莞市鸿浦实业投资有限公司、东莞市金仙峰实业有限公司 | (2021)穗仲案字第17571号《调解书》、 (2022)粤19执421号、(2022)粤19执恢163号 |
| 8 | 东莞市沣浦实业投资有限公司 | 2020莞银信字20X56401号《综合授信合同》、20X56401-1号《综合授信合同》补充协议、2020莞银贷字第811098218311号、2020莞银贷字第811098218742号、2020莞银贷字第811098218952号、2020莞银贷字第811098219190号、2020莞银贷字第811098219472号、2020莞银贷字第811098219693号、2020莞银贷字第811098219830号、2020莞银贷字第811098220036号、2020莞银贷字第811098220362号《人民币流动资金贷款合同》、 | 人民币 | 12800 | 沈宏、徐柳劲、沈小军、东莞市金仙峰实业有限公司、东莞市沣浦实业投资有限公司、广东金仙峰实业投资集团有限公司、东莞市宝象食品有限公司、东莞市鸿浦实业投资有限公司、 | (2021)穗仲案字第17570号《调解书》、 (2022)粤19执422号 |
| 9 | 东莞市佰勤实业投资有限公司 | 2017莞银信字第17X218号、2017莞银贷字第811488015532号 | 人民币 | 692.62 | 东莞市远豪实业投资集团有限公司、东莞市联丰养殖有限公司、东莞市大朗浩丰五金厂、东莞市大朗实用五金厂、东莞市耀丰贸易有限公司、卢耀明、陈敏华、卢远良、陈肖华 | (2019)粤19民初33号、(2020)粤民终1279号、(2021)粤19执2600号 |
| 10 | 东莞市联丰养殖有限公司 | 2017莞银信字第17X218号、2017莞银贷字第811488015530号 | 人民币 | 416.65 | 东莞市远豪实业投资集团有限公司、东莞市大朗实用五金厂、东莞市勤望五金制品有限公司、东莞市佰勤实业投资有限公司、东莞市大朗浩丰五金厂、东莞市耀丰贸易有限公司、卢耀明、陈敏华、卢远良、陈肖华 | (2019)粤19民初33号、(2020)粤民终1279号、(2021)粤19执2600号 |
| 11 | 广东普济方圆医药器械有限公司 | 2020莞银信字第20X249号、2020莞银贷字第811098199721号 | 人民币 | 881.87 | 张育林、何云、东莞市普济大药房有限公司、山东普济方圆药业有限公司、广东普济方圆医药器械有限公司 | (2021)穗仲案字第4180号、(2022)粤19执1017号 |
